#healthcare #healthcare skills #diagnostics #healthcare growth #health literacy #physiology #nutrition #metabolism #activity #healthcare developments #biology #AI #digitalisierung #communication #psychology #research
At the beginning of 2020, a German law came into force enabling universities to teach nursing through academic study. Currently, we are one of the few universities of applied sciences in Bavaria where you can study to qualify as a nurse. Throughout this bachelor course, you will learn how to skillfully nurse people in need of care. Compared to classic vocational training, the course teaches a lot of scientific content which will support you in managerial positions and help you to take responsibility on throughout your professional career. Many practical phases during your studies will enable you to develop your personal skills so you can assess care situations from your own perspective. Upon completion of your studies, you also qualify for state admission as a nursing specialist.
Degree:
Duration: 8 semesters (4 years)
ECTS points: 240
Start: October (winter semester)
Location: Deggendorf
Taught in: German (see language requirements)
Application period: 15 April - 15 September
Admission requirements:
Fees:
Download: Course flyer
Contact: General enquiries about studying at DIT: welcome@th-deg.de | prospective student advisors
As a nurse, you will work in a very sought-after profession. There is a massive shortage of nursing staff in Germany and you could work, for example, in hospitals, nursing homes and old people's homes, outpatient care services and all other health and social services. Nursing is an extremely valuable profession as direct patient care means that the patients you care for, who come from all age groups and life styles, are always in the forefront of your work. Your task is to select suitable preventive, curative and palliative measures for them and to look after them in everyday life. You are an important link between patients, relatives and doctors. You will gain the necessary practical experience for this in the practical phases of your studies, which make up almost half of your lessons and are organized by DIT.
During their studies, our students complete a total of eight practical phases. These are completed at the respective cooperation partners. Our students are supported in the planning and organisation by the AGW's Cooperation and Practice department. If your favourite institutions are not listed, this should of course not be a problem. Just get in touch with us and we will try to win over the institution for us.
Do you have any questions about one of our cooperation partners or the practical phases? Then you are welcome to contact us at any time.
Overview of lectures and courses, SWS (Semesterwochenstunden = weekly hours/semester) and ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) in the Bachelor's degree Nursing.
1. Semester | SWS | ECTS |
Science and Research | 5 | 8 |
Health Diagnostics and Organisation | 4 | 5 |
Health Promotion, Actvity and Rest, Nutrition, Excretion | 12 | 10 |
Practical Exercises 1 | 2,5 | 7 |
2. Semester |
SWS | ECTS |
Systemic Healthcare Communication | 7 | 5 |
Basics of Evidence-based Action | 8 | 7 |
Perception, Cognition, Self-concept, Growth, Development & Well-being | 7 | 5 |
Basics of Education | 6 | 5 |
Practical Exercises 2 | 1,7 | 8 |
3. Semester |
SWS | ECTS |
Professional Identitiy and Policy | 5 | 5 |
Quality Managment, Care und Case Management and Long-term Care According to SGB | 4 | 5 |
Coping & Stress Tolerance, Role Identity, Security and Protection, Disease Theory 1 | 8 | 5 |
Educations Concepts and Methods | 4 | 5 |
Practical Exercises 3 | 2,5 | 10 |
4. Semester |
SWS | ECTS |
Ethical Decisions | 5 | 5 |
Cooperation | 6 | 5 |
Sexuality, Spirituality & Congruence, Disease Theory 2 | 8 | 5 |
Healthcare Communication and Information | 6 | 5 |
Practical Exercises 4 | 1,7 | 10 |
5. Semester |
SWS | ECTS |
Compulsory Elective Classes | 4 | 8 |
Special Pathology and Crises | 6 | 10 |
Practical Exercises 5 | 1,7 | 12 |
6. Semester |
SWS | ECTS |
Practical Exercise Development | 6 | 10 |
Innovation in Nursing Care | 5 | 7 |
Psychological and Social Aspects of Health | 5 | 5 |
Practical Exercises 6 | 0,9 | 8 |
7. Semester | SWS | ECTS |
Utilities Research und new Technologies | 6 | 7 |
Complex Intervention | 5 | 8 |
Health and Social Justice | 4 | 8 |
Practical Exercises 7 | 1,7 | 7 |
8. Semester |
SWS | ECTS |
Development of Compulsory Elective Classes | 2 | 5 |
Bachelor Thesis | 2 | 10 |
Practical Exercises 8 | 0,4 | 15 |
If you decide to study nursing as a registered nurse, you will benefit from a shortened standard period of study and a curriculum tailored to your already acquired expertise. You can choose between the specialisations "practical guidance" and "ward management". Below you will find an overview of all the information you need to know as a registered nurse.
Degree:
Focus areas:
Duration:
Start: October (winter semester)
Location: Deggendorf
Course language: German (see language requirements)
Application period: 15 April - 15 September
Admission requirements:
Fees:
Contact: General enquiries about studying at DIT: welcome@th-deg.de | www.th-deg.de/en/advice
Übersicht über die Lehrveranstaltungen, SWS (Semesterwochenstunden) und ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) im Studiengang Bachelor Pflege für examinierte Pflegefachkräfte.
1. Semester |
SWS | ECTS |
Wissenschaft und Forschung (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 8 |
Pädagogische Psychologie | 3 | 5 |
Health Promotion, Bewegung/Ruhe, Ernährung, Ausscheidung | 12 | 10 |
Pflegediagnostik und Organisation | 3 | 5 |
Praxis 1* | 2,5 | 7 |
2. Semester |
SWS | ECTS |
Rechtliche Grundlagen (gemeinsam mit Pflege primär) | 3 | 5 |
Grundlagen Evidenzbasiertes Handeln (gemeinsam mit Pflege primär) | 8 | 7 |
Perception, Kognition, Selbstkonzept, Wachstum, Entwicklung & Wohlbefinden | 7 | 5 |
Grundlagen Education (gemeinsam mit Pflege primär) | 3 | 5 |
Praxis 2* | 1,7 | 8 |
3. Semester |
SWS | ECTS |
Berufsidentität und -politik & Grundlagen zur Heilkundlichen Übertragung (gemeinsam mit Pflege primär) | 3 | 5 |
QM, Care und Case Management und Pflegebedürftigkeit nach SGB (gemeinsam mit Pflege primär) | 4 | 5 |
Bewältigung & Stresstoleranz, Rollenbeziehungen, Sicherheit und Schutz | 4 | 5 |
Educationskonzepte und -methoden (gemeinsam mit Pflege primär) | 4 | 5 |
Praxis 3* | 2,5 | 10 |
4. Semester |
SWS | ECTS |
Gesundheitskommunikation und -information (gemeinsam mit Pflege primär) | 6 | 5 |
Projektarbeit Grundlagen | 3 | 5 |
Sexualität, Spiritualität & Kongruenz, Krankheitslehre 2 | 8 | 5 |
Kooperation (gemeinsam mit Pflege primär) | 3 | 5 |
Praxis 4* | 1,7 | 10 |
5. Semester |
SWS | ECTS |
Lehr- und Lernprozesse der Pflege | 3 | 5 |
Projektarbeit Vertiefung | 3 | 7 |
Systemische Kommunikation zur Gesundheit und Führungskompetenz | 3 | 5 |
Spezielle Pathologien und Krisen* | 6 | 6 |
Praxis 5* | 1,7 | 12 |
6. Semester |
SWS | ECTS |
Bachelorarbeit | 2 | 10 |
Prüfen und Bewerten | 3 | 5 |
Psychologische und soziale Aspekte der Gesundheit (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 5 |
Ethische Entscheidungen (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 7 |
Wahl: Praxisentwicklung oder Innovation in der pflegerischen Versorgung | 3 | 5 |
Praxis 6* | 0,9 | 8 |
7. Semester | SWS | ECTS |
Versorgungsforschung und neue Technologien | 6 | 5 |
Komplexe Interventionen | 6 | 5 |
Soziale Gerechtigkeit und Gesundheit* | 6 | 8 |
Praxis 7* | 1,7 | 7 |
8. Semester | SWS | ECTS |
Projekt Praxisentwicklung | 3 | 5 |
Praxis 8* | 0,4 | 15 |
* Diese Module werden durch das Examen der Ausbildungsträger anerkannt und müssen nicht an der THD besucht/abgelegt werden. Der Anerkennungsantrag der Examensleistungen ist im ersten Semester bei der Studiengangsassistenz zu stellen.
Durch die Anerkennungen ist eine Regelstudienzeit von 6 Semestern angedacht.
1. Semester |
SWS | ECTS |
Wissenschaft und Forschung (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 8 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 3 | 5 |
Health Promotion, Bewegung/Ruhe, Ernährung, Ausscheidung (gemeinsam mit Pflege primär) | 12 | 10 |
Praxis 1* | 2,5 | 7 |
2. Semester |
SWS | ECTS |
Grundlagen Evidenzbasiertes Handeln (gemeinsam mit Pflege primär) | 8 | 7 |
Perception, Kognition, Selbstkonzept, Wachstum, Entwicklung & Wohlbefinden (gemeinsam mit Pflege primär) | 7 | 5 |
Grundlagen Education (gemeinsam mit Pflege primär) | 3 | 5 |
Praxis 2* | 1,7 | 8 |
3. Semester |
SWS | ECTS |
Personalplanung | 3 | 5 |
QM, Care und Case Management und Pflegebedürftigkeit nach SGB (gemeinsam mit Pflege primär) | 4 | 5 |
Bewältigung & Stresstoleranz, Rollenbeziehungen, Sicherheit und Schutz | 8 | 5 |
Educationskonzepte und -methoden (gemeinsam mit Pflege primär) | 4 | 5 |
Praxis 3* | 2,5 | 10 |
4. Semester |
SWS | ECTS |
Gesundheitskommunikation und -information | 6 | 5 |
Projektarbeit Grundlagen | 3 | 5 |
Sexualität, Spiritualität & Kongruenz, Krankheitslehre 2 | 8 | 5 |
Werteorientierte Führung | 3 | 5 |
Praxis 4* | 3 | 5 |
5. Semester |
SWS | ECTS |
Lehr- und Lernprozesse der Pflege | 3 | 5 |
Projektarbeit Vertiefung | 3 | 7 |
Systemische Kommunikation zur Gesundheit und Führungskompetenz | 3 | 5 |
Spezielle Pathologien und Krisen* | 6 | 6 |
Aktuelle Themen der Pflege* | 3 | 5 |
Praxis 5* | 1,7 | 12 |
6. Semester |
SWS | ECTS |
Bachelorarbeit | 2 | 10 |
Personalentwicklung | 3 | 5 |
Psychologische und soziale Aspekte der Gesundheit (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 5 |
Ethische Entscheidungen (gemeinsam mit Pflege primär) | 5 | 7 |
Wahl: Praxisentwicklung oder Innovation in der pflegerischen Versorgung | 3 | 5 |
Praxis 6* | 0,9 | 8 |
7. Semester | SWS | ECTS |
Versorgungsforschung und neue Technologien* | 6 | 5 |
Komplexe Interventionen* | 6 | 5 |
Soziale Gerechtigkeit und Gesundheit* | 6 | 8 |
Praxis 7* | 1,7 | 7 |
8. Semester | SWS | ECTS |
Projekt Praxisentwicklung | 3 | 5 |
Praxis 8* | 0,4 | 15 |
* Diese Module werden durch das Examen der Ausbildungsträger anerkannt und müssen nicht an der THD besucht/abgelegt werden. Der Anerkennungsantrag der Examensleistungen ist im ersten Semester bei der Studiengangsassistenz zu stellen.
Durch die Anerkennungen ist eine Regelstudienzeit von 6 Semestern angedacht.